Na mrežnim stranicama Uprave ribarstva objavljeni su i Rezultati Natječaja za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2025. godini.
Ove godine ponuđene cijene za kilogram ulovne kvote kretale su se od 5,41 do 15,00 eura.
Sukladno uvjetima i kriterijima propisanima Pravilnikom o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus) („Narodne novine“, broj 53/22.) i Javnim natječajem za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2025. godini („Narodne novine“, br. 101/25. – oglasni dio), niže u tekstu prikazani su rezultati obrade pristiglih prijava u obliku rang liste.
Tablica 1. Rang lista najpovoljnijih ponuditelja koji udovoljavaju uvjetima Natječaja
| Redni broj | Ponuditelj | Iznos (EUR/kg) |
| 1. | Marko Kičin | 15,00 |
| 2. | Valter Part | 13,22 |
| 3. | OHANA d.o.o. | 12,57 |
| 4. | Trajanka Javorić | 12,00 |
| 5. | NONO MIKO, obrt za ribarstvo, vl. Mauro Lukšić | 11,40 |
| 6. | VELIKO PLAVETNILO d.o.o. | 11,01 |
| 7. | Valentin Harašić | 10,20 |
| 8. | Marijan Babić | 10,00 |
| 9. | Zehida Harašić | 9,20 |
| 10. | Eden Radin | 9,20 |
| 11. | Dario Kovačić | 9,10 |
| 12. | Bojan Cestar | 8,66 |
| 13. | Boris Županović | 8,55 |
| 14. | Danijel Hrković | 8,30 |
| 15. | Luciano Scomersich | 8,28 |
| 16. | Ivan Vukonić | 8,26 |
| 17. | BIG FISHING d.o.o. | 8,20 |
| 18. | Matija Šikić | 8,14 |
| 19. | Renato Franko | 8,01 |
| 20. | Nino Dundara | 8,01 |
| 21. | MARITIMO obrt, vl. Marjan Žitnik | 7,21 |
| 22. | Frane Kursar | 6,27 |
| 23. | Oliver Banfić | 6,11 |
| 24. | Mateo Ostojić | 6,11 |
| 25. | Robert Šepinski | 5,41 |
Tablica 2. Ponuditelj koji udovoljava uvjetima Natječaja, ali ne ulazi na rang listu najpovoljnijih ponuditelja
| Redni broj | Ponuditelj | Iznos (EUR/kg) |
| 26. | Kristian Temmer | 5,10 |
Tablica 3. Lista ponuditelja koji ne udovoljavaju uvjetima Natječaja
| Redni broj | Ponuditelj | Iznos (EUR/kg) |
| 1. | Fred Peter Wolf | 9,50 |
| 2. | Martin Einspieler | 8,60 |
| 3. | Ivan Dadić | 8,50 |
| 4. | Patrick Baier | 8,40 |
| 5. | Blaž Zupančić | 6,22 |
| 6. | Dražen Horvat | 6,21 |
| 7. | Marc Asao Inoue | 5,48 |
Ponuditelji iz Tablice 1. dužni su u roku od sedam (7) dana od dana objave obavijesti o rezultatima natječaja i rang liste ponuditelja za nastavak procedure za ostvarivanje prava na obavljanje rekreacijskog ribolova trofejnih primjeraka tune u tekućoj godini na e-adresu morsko.ribarstvo@mps.hr dostaviti potvrdu da je u Državni proračun Republike Hrvatske izvršena uplata iznosa navedenog u ponudi, stoji u obavijesti.
Plava riba
© 2025 Morski HR. Powered by Ghost & Staticweb.dev