Na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede objavljen je Program za ribarstvo i akvakulturu RH za 2021.-2027.
U dokumentu programa je navedeno da su prihvatljive aktivnosti iz Programa od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2029. godine.
Program je podijeljen na 4 prioriteta, a svaki od njih u sebi sadrži specifične ciljeve koji su prema vrsti intervencije podijeljeni na oznake označene brojevima. Svaka od oznaka ima predodređeni iznos programiranih sredstava (EU) predviđen za navedenu temu.
Ukupan iznos sredstava predviđenih za Program je 348.124.355,00 EUR ( 2.6 milijardi kn), od čega je sredstava EU 243.687.047,00 EUR, a ostalo je nacionalni doprinos RH.
Program za ribarstvo i akvakulturu RH za 2021.-2027.
U samom dokumentu Programa se ne spominje raspodjela na Mjere potpora koje su bile poznate iz prethodnog programskog razdoblja, ali prema javnim predstavljanjima Programa na raznim događanjima, sredstva bi trebala biti raspodijeljena na sljedeći način:
MJERE | kn | EUR |
Diversifikacija djelatnosti i proizvoda | 15.000.000,00 | 1.992.031,87 |
Dodatna vrijednost i kvaliteta | 15.000.000,00 | 1.992.031,87 |
Zaštita zdravlja i sigurnost | 20.000.000,00 | 2.656.042,50 |
Energetska učinkovitost | 11.000.000,00 | 1.460.823,37 |
Zamjena motora | 4.100.000,00 | 544.488,71 |
Osiguranje ribarskog plovila | 32.700.000,00 | 4.342.629,48 |
Otkup ribolovnih prava | 50.000.000,00 | 6.640.106,24 |
Kompenzacija štete na ulovima i alatima | 30.000.000,00 | 3.984.063,75 |
Kupnja plovila za mlade ribare | 8.200.000,00 | 1.088.977,42 |
|
|
|
Savjetodavne usluge | 2.000.000,00 | 265.604,25 |
Ribarske luke, iskrcajna mjesta | 150.700.000,00 | 20.013.280,21 |
Sustavi dodjeljivanja ribolovnih mogućnosti | 2.500.000,00 | 332.005,31 |
Inovacije | 5.000.000,00 | 664.010,62 |
Partnerstva između znanstvenika i ribara | 30.000.000,00 | 3.984.063,75 |
|
|
|
Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti | 166.195.195,00 | 22.071.075,03 |
Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti | 165.457.997,00 | 21.973.173,57 |
|
|
|
Produktivna ulaganja u akvakulturu | 200.000.000,00 | 26.560.424,97 |
Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša | 94.758.892,00 | 12.584.182,20 |
Osiguranje akvakulturnih stokova | 50.000.000,00 | 6.640.106,24 |
Kompenzacija za štete od predatora | 15.000.000,00 | 1.992.031,87 |
Ekološka proizvodnja i eko-sheme | 9.974.625,00 | 1.324.651,39 |
|
|
|
Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture | 243.181.578,00 | 32.295.030,28 |
Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture | 170.000.000,00 | 22.576.361,22 |
|
|
|
Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište | 20.000.000,00 | 2.656.042,50 |
Kompenzacija COVID-19* | 65.000.000,00 | 8.632.138,11 |
|
|
|
LAGURi | 357.598.788,87 | 47.489.879,00 |
Nadzor i sigurnost | 9.692.186,79 | 1.287.143,00 |
Zaštita bioraznolikosti | 45.352.105,68 | 6.022.856,00 |
Kontrola u ribarstvu | 416.798.850,69 | 55.351.773,00 |
|
|
|
ostalo | 216.166.174,12 | 28.707.327,24 |
Ukupni zbroj | 2.621.376.393,15 | 348.124.355,00 |
Plava Riba