> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.morski.hr/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Zadarska Županija poduzetnicima dodijelila gotovo 100 tisuća eura potpora- evo tko je na popisu
- URL: https://www.morski.hr/zadarska-zupanija-poduzetnicima-dodijelila-gotovo-100-tisuca-eura-potpora-evo-tko-je-na-popisu/
- Published: 2026-11-11T08:43:33.000Z
- Updated: 2026-11-11T08:43:33.000Z
- Author: Josip Tokić
- Tags: Zadarska županija, poduzetnici

**Zadarska županija dodijelila je ukupno 97,5 tisuća eura bespovratnih potpora za povećanje konkurentnosti malih poduzetnika, namijenjenih nabavi novih strojeva, alata i opreme za proizvodne djelatnosti.**

Potpore za nabavu novih strojeva i opreme dobilo je 27 poduzetnika, kojima Zadarska županija sufinancira 50 posto prihvatljivih troškova, do najviše 4.000 eura po korisniku. Na ovogodišnji Javni poziv pristigle su 42 prijave, od kojih je 27 ispunilo propisane uvjete. 

Cilj ove županijske mjere je modernizacija proizvodnje, jačanje konkurentnosti domaćih poduzetnika te očuvanje i razvoj poslovnih aktivnosti i radnih mjesta.

*„Mali i mikro poduzetnici temelj su našeg gospodarstva. Zadarska županija posljednjih godina bilježi kontinuiran rast gospodarstva i zaposlenosti, čemu značajno pridonose mjere Vlade Republike Hrvatske, ali i konkretni programi potpore koje provodimo na županijskoj razini. Ovim potporama izravno ulažemo u konkurentnost naših poduzetnika, modernizaciju proizvodnje i stabilnost radnih mjesta. Želimo im omogućiti kvalitetnije uvjete za poslovanje i daljnji razvoj, a Zadarska županija i dalje će biti njihov pouzdan partner“,* poručio je župan Josip Bilaver.

### Čestitke sretnim poduzetnicima

Temeljem Odluke o dodjeli potpora za povećanje konkurentnosti malim poduzetnicima na području Zadarske županije za 2026\. godinu, bespovratna sredstva odobrena su sljedećim korisnicima:

| Br. | Korisnik potpore                                     | Iznos (€) |
| --- | ---------------------------------------------------- | --------- |
| 1.  | NOVENA d.o.o.                                        | 2.750,00  |
| 2.  | MAREX-GEL d.o.o.                                     | 3.000,00  |
| 3.  | RIM, usluge zavarivanja – Goran Krišto               | 3.800,00  |
| 4.  | PAŠMAN LIBRE d.o.o.                                  | 3.903,20  |
| 5.  | OPG Krsto Matulić                                    | 4.000,00  |
| 6.  | Bravarski i trgovački obrt Leonardo, vl. Mario Zelić | 4.000,00  |
| 7.  | ASPHALT & BETON-KNAFL d.o.o.                         | 4.000,00  |
| 8.  | DIM I SOL, obrt, vl. Ivica Alvir                     | 4.000,00  |
| 9.  | BREW TAL COMPANY                                     | 4.000,00  |
| 10. | PRŠUTANA MARE d.o.o.                                 | 3.543,75  |
| 11. | KELAVA d.o.o.                                        | 4.000,00  |
| 12. | FG GRAFIKA d.o.o.                                    | 4.000,00  |
| 13. | ARTICHKA, obrt, vl. Nikolina Artić                   | 2.242,07  |
| 14. | DINO 2017 d.o.o.                                     | 4.000,00  |
| 15. | MIX SIRANA KOLAN d.o.o.                              | 3.994,50  |
| 16. | PLAST CENTAR d.o.o.                                  | 4.000,00  |
| 17. | DALMAT d.o.o.                                        | 4.000,00  |
| 18. | PRINT SHOP d.o.o.                                    | 4.000,00  |
| 19. | MARKVINIA d.o.o.                                     | 4.000,00  |
| 20. | EMC PRECISION d.o.o.                                 | 4.000,00  |
| 21. | Stolarski obrt Stolarija Perica, vl. Damir Perica    | 4.000,00  |
| 22. | BRLOG Zadružna pivovara                              | 3.187,53  |
| 23. | PORAT, ugostiteljski obrt                            | 3.060,00  |
| 24. | MAREX ELEKTROSTROJ d.o.o.                            | 2.048,46  |
| 25. | PHAROS, obrt za usluge tiskanja                      | 1.964,23  |
| 26. | KLESARSTVO BAKOVIĆ, građevinski obrt                 | 4.000,00  |
| 27. | ARMATURNI PROFILI d.o.o.                             | 4.000,00  |
|     | UKUPNO                                               | 97.493,74 |

Pravo prijave imali su subjekti malog gospodarstva s najmanje dvoje stalno zaposlenih, uključujući vlasnika ili vlasnicu obrta. Zadarska županija sufinancira 50 posto prihvatljivih troškova nabave opreme, pri čemu najviši iznos pojedinačne potpore iznosi 4.000 eura.

Ovim programom nastavlja se potpora malim poduzetnicima i obrtnicima s ciljem jačanja proizvodnih kapaciteta i stvaranja boljih uvjeta za razvoj gospodarstva na području Zadarske županije.

J.T.