> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.morski.hr/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# ZABRINJAVAJUĆI REZULTATI INSPEKCIJE Svaki treći putnički brod u prekršaju, naplaćeno 243 tisuće kuna kazni!
- URL: https://www.morski.hr/zabrinjavajuci-rezultati-inspekcije-svaki-treci-putnicki-brod-u-prekrsaju-naplaceno-243-tisuce-kuna-kazni/
- Published: 2021-08-19T16:00:28.000Z
- Updated: 2021-08-20T03:06:09.000Z
- Author: Jurica Gašpar
- Tags: Istra, Ploče, Rijeka, Podvelebitsko područje, Šibenik, Šibenski arhipelag, inspekcija, kontrola, Lučke kapetanije, nadzor, Dubrovnik, Elafiti, Pelješac i Korčula, Brijuni i Kvarner

**Zaposlenici Lučkih kapetanija diljem Jadrana danas su odradili sveobuhvatnu kontrolu putničkih brodova. Današnja akcija je posebnu pažnju posvetila nadzoru nad brodovima na jednodnevnim izletima, putničkim brodovima na višednevnim putovanjima i brodicama za prijevoz putnika ali i kontrolu svih vidova nedozvoljenog glisiranja uz obalu.**

Rezultati su zabrinjavajući, svaki treći putnički brod je u prekršaju, a u akciji koja je trajala tek nekoliko sati, izrečeno je 5 optužnih prijedloga,4 zabrane plovidbe i naplaćeno je čak 243.700 kuna kazni!

U nastavku se nalazi izvješće o rezultatima današnje akcije.

| **Sigurna plovidba 2021., posebna akcija 19.8.2021\. izvješće – sve kapetanije** |                                                  |                                                  |                                      |                               |                                                     |                         |                                     |
| -------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------ | ------------------------------------ | ----------------------------- | --------------------------------------------------- | ----------------------- | ----------------------------------- |
| **Kapetanije**                                                                   | **BROJ PLOVILA LK KOJA SU SUDJELOVALA U AKCIJI** | **BROJ DJELATNIKA KOJI SU SUDJELOVALI U AKCIJI** | **BROJ PREGLEDANIH BRODOVA/BRODICA** | **UTVRĐENIH POVREDA PROPISA** | **NAPLAĆENIH KAZNI NA MJESTU POČINJENJA PREKRŠAJA** | **OPTUŽNIH PRIJEDLOGA** | **IZREČENO MJERA ZABRANE PLOVIDBE** |
| PULA                                                                             | **3**                                            | **12**                                           | **62**                               | **31**                        | **96.200,00**                                       | **0**                   | **2**                               |
| RIJEKA                                                                           | **3**                                            | **17**                                           | **55**                               | **22**                        | **11.700,00**                                       | **0**                   | **1**                               |
| SENJ                                                                             | **2**                                            | **5**                                            | **11**                               | **0**                         | **0,00**                                            | **0**                   | **0**                               |
| ZADAR                                                                            | **3**                                            | **12**                                           | **38**                               | **16**                        | **16.000,00**                                       | **2**                   | **1**                               |
| ŠIBENIK                                                                          | **2**                                            | **8**                                            | **22**                               | **10**                        | **21.700,00**                                       | **0**                   | **0**                               |
| SPLIT                                                                            | **5**                                            | **17**                                           | **69**                               | **28**                        | **58.100,00**                                       | **2**                   | **0**                               |
| PLOČE                                                                            | **1**                                            | **2**                                            | **5**                                | **4**                         | **6.400,00**                                        | **0**                   | **0**                               |
| DUBROVNIK                                                                        | **3**                                            | **20**                                           | **81**                               | **16**                        | **33.600,00 kn**                                    | **1**                   | **0**                               |
| **UKUPNO**                                                                       | **22**                                           | **93**                                           | **343**                              | **127**                       | **243.700,00 kn**                                   | **5**                   | **4**                               |

Cilj ove akcije je bila provjera spremnosti i učinkovitosti postupanja djelatnika sigurnosti plovidbe, a vezano uz nadzor sigurnosti plovidbe kako bi se osigurala preventivna zaštita svih sudionika u pomorskom prometu te smanjila pojavnost pomorskih nezgoda i nesreća za vrijeme turističke sezone kada u teritorijalnom moru i u unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske boravi veliki broj turista i plovi veliki broj domaćih i stranih plovila.

![](https://storage.ghost.io/c/8c/e6/8ce68df1-b8bf-474a-a3e0-701a018ef40d/content/images/wp-content/uploads/2021/08/Akcija-19_8_21.jpg)

Foto: MPPI

U današnjoj akciji sudjelovala su sva raspoloživa plovila i djelatnici iz svih lučkih kapetanija i njihovih ispostava na moru, a akcija je posebnu pažnju posvetila kontroli sposobnosti brodova, odnosno brodica za plovidbu, uključujući broj i sastav ukrcanih članova posade i njihovu osposobljenost, te broj ukrcanih putnika u odnosu na maksimalni dozvoljeni broj putnika za koji je brod/brodica registriran.

Također, provjeravala se plovidba brodova/brodica, kao i drugih plovnih objekata sukladno Pravilniku o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom, posebno u područjima intenzivne plovidbe.

![](https://storage.ghost.io/c/8c/e6/8ce68df1-b8bf-474a-a3e0-701a018ef40d/content/images/wp-content/uploads/2021/08/Akcija_19_8_21_2.jpg)

Foto: MPPI

Obzirom da ove turističke sezone svjedočimo porastu broja pomorskih nesreća povećan je i broj izvanrednih koordiniranih akcija kontrole pomorskog prometa na od svih lučkih kapetanija a učestale kontrole će se nastaviti odvijati do kraja turističke sezone.

D.G.