> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.morski.hr/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# OBJAVLJENA ODLUKA Autorizacija plovila za sakupljanje crvenog koralja
- URL: https://www.morski.hr/objavljena-odluka-autorizacija-plovila-za-sakupljanje-crvenog-koralja/
- Published: 2021-04-01T11:35:06.000Z
- Updated: 2021-04-06T14:07:45.000Z
- Author: Jurica Gašpar
- Tags: koralji, Ronjenje, Gospodarski ribolov

**U Narodnim novinama 32/2021, od 31.03.2021\. objavljena je [Odluka o autorizaciji plovila za sakupljanje crvenog koralj](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2021%5F03%5F32%5F682.html?ref=morski.hr)a (Corallium rubrum).**

Ovom Odlukom autoriziraju se plovila za sakupljanje crvenog koralja (Corallium rubrum) s rokom važenja do 30\. lipnja 2022\. godine na temelju uvjeta i kriterija propisanih Pravilnikom o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem. Popis autoriziranih plovila i najveća dopuštena količina ulova po plovilu za 2021\. i 2022\. godinu navedeni su u Odluci [NN 32/2021](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2021%5F03%5F32%5F682.html?ref=morski.hr).

Pravo na sakupljanje koralja uz upotrebu ronilačkih aparata i sjekirice za rezanje koralja ostvaruju sljedeća plovila s najvećim dopuštenim količinama ulova po odobrenju, za 2021\. i 2022\. godinu, do 30\. lipnja 2022\. godine:

| Redni br. | CFR          | Reg.oznaka plovila | Najvećadopuštenakoličina ulova za 2021\. g. (kg) | Najvećadopuštenakoličina ulova za 2022\. godinu, do 30\. lipnja 2022\. godine (kg) |
| --------- | ------------ | ------------------ | ------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| 1.        | HRV000017200 | 1693-ST            | 185                                              | 92,5                                                                               |
| 2.        | HRV000017316 | 265401-ST          | 135                                              | 67,5                                                                               |
| 3.        | HRV000000967 | 340-ST             | 110                                              | 55                                                                                 |
| 4.        | HRV000016264 | 595-DB             | 110                                              | 55                                                                                 |
| 5.        | HRV000000542 | 1112-VD            | 60                                               | 30                                                                                 |
| 6.        | HRV000000891 | 33-DB              | 60                                               | 30                                                                                 |
| 7.        | HRV000001482 | 49-VS              | 60                                               | 30                                                                                 |
| 8.        | HRV000003497 | 657-VD             | 60                                               | 30                                                                                 |
| 9.        | HRV000016231 | 576-DB             | 35                                               | 17,5                                                                               |
| 10.       | HRV000015527 | 104-ŠB             | 35                                               | 17,5                                                                               |

I.B.