> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.morski.hr/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Objavljena izmjena Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)
- URL: https://www.morski.hr/objavljena-izmjena-pravilnika-o-ribolovnim-mogucnostima-i-ribolovu-igluna-xiphias-gladius/
- Published: 2021-03-29T11:05:54.000Z
- Updated: 2021-03-29T18:33:06.000Z
- Author: Jurica Gašpar
- Tags: Gospodarski ribolov, Ribolov, iglun

**Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede obavještava sve zainteresirane da je u [Narodnim novinama broj 30/2021 od 26\. ožujka 2021\. godine](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021%5F03%5F30%5F657.html?ref=morski.hr) objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (*Xiphias gladius*). Kvota za ribolov igluna plutajućim parangalom raspoređuje se u jednakim količinama kao u 2019\. godini, dok se povećanje Državne kvote dodijeljene za ribolov plutajućim parangalom u 2021\. godini u odnosu na 2019\. godinu raspoređuje jednoliko na sva plovila.**

S obzirom na to da Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, odnosno u subotu 27\. ožujka 2021\. godine., a rok za prihvaćanje i ustupanje dodijeljene kvote ističe 1\. travnja 2021\. godine, potrebno je do toga datuma ispunjene obrasce dostaviti elektronskim putem na e-mail adresu [morsko.ribarstvo@mps.hr](mailto:morsko.ribarstvo@mps.hr).

Za sva dodatna pojašnjenja i upute, posebno one vezane uz ispunjavanje obrazaca ([Izjava o prihvaćanju kvote](https://ribarstvo.mps.hr/UserDocsImages/Izjava%20o%20prihva%C4%87anju%20kvote%20SWO%20-%20plutaju%C4%87i%20parangal.docx?ref=morski.hr) i [Izjava o ustupanju kvote](https://ribarstvo.mps.hr/UserDocsImages/Izjava%20o%20ustupanju%20kvote%20SWO%20-%20plutaju%C4%87i%20parangal.docx?ref=morski.hr) za plutajuće parangale te [Iskaz interesa](https://ribarstvo.mps.hr/UserDocsImages/Iskaz%20interesa%20za%20SWO%20-%20udice.docx?ref=morski.hr) za odmet i panulu), djelatnici Uprave ribarstva stoje na raspolaganju.

Objavljen je popis plovila koja mogu ostvariti pravo na Državnu kvotu za ribolov igluna plutajućim parangalom u 2021\. godini i iznos Državne kvote po plovilu:

| RB  | CFR          | Reg. oznaka plovila | Kvota (kg) |
| --- | ------------ | ------------------- | ---------- |
| 1.  | HRV000001409 | 211112-VD           | 1429,6     |
| 2.  | HRV000000484 | 20-CT               | 2837,6     |
| 3.  | HRV000000905 | 155-CT              | 2037,6     |
| 4.  | HRV000016180 | 179674-KŽ           | 1268,6     |
| 5.  | HRV000001028 | 156-CT              | 1729,6     |
| 6.  | HRV000001182 | 12-KŽ               | 1993,6     |
| 7.  | HRV000001347 | KRALJICA MIRA       | 1197,6     |
| 8.  | HRV000001354 | 563-VD              | 5838,6     |
| 9.  | HRV000001481 | 56-TG               | 3267,6     |
| 10. | HRV000016903 | 251480-SO           | 1366,6     |
| 11. | HRV000002120 | 212-TI              | 966,6      |
| 12. | HRV000002127 | 215-KŽ              | 2247,6     |
| 13. | HRV000002471 | 12-CT               | 1289,6     |
| 14. | HRV000015190 | 21-KŽ               | 4525,6     |
| 15. | HRV000015837 | 1586-BG             | 2151,6     |
| 16. | HRV000001790 | 341-CT              | 1890,6     |
| 17. | HRV000016003 | 1103-ŠB             | 1117,6     |
| 18. | HRV000016154 | 999-VD              | 1079,6     |
| 19. | HRV000017295 | 256076-KŽ           | 4659,6     |
| 20. | HRV000016231 | 576-DB              | 5145,6     |
| 21. | HRV000017069 | 198-SR              | 1939,6     |

Objavljen je i popis plovila koja mogu ostvariti pravo na ribolov igluna panulom i odmetom u 2021\. godini u sklopu gospodarskog ribolova:

| Redni broj | CFR          | Reg. oznaka plovila |
| ---------- | ------------ | ------------------- |
| 1.         | HRV000000046 | 9-TT                |
| 2.         | HRV000000265 | 675-VD              |
| 3.         | HRV000001347 | KRALJICA MIRA       |
| 4.         | HRV000001354 | 563-VD              |
| 5.         | HRV000001609 | 700-VD              |
| 6.         | HRV000001900 | 151-MU              |
| 7.         | HRV000016903 | 251480-SO           |
| 8.         | HRV000002120 | 212-TI              |
| 9.         | HRV000003570 | 755-VD              |
| 10.        | HRV000017080 | 403-TI              |
| 11.        | HRV000015866 | 1442-PU             |
| 12.        | HRV000015879 | 45-SR               |
| 13.        | HRV000016981 | 2440-PU             |
| 14.        | HRV000016109 | LIMINI              |
| 15.        | HRV000016149 | 1463-BG             |
| 16.        | HRV000016155 | 194-RG              |
| 17.        | HRV000001002 | 8-TP                |
| 18.        | HRV000017295 | 256076-KŽ           |
| 19.        | HRV000016231 | 576-DB              |
| 20.        | HRV000016815 | 1417-ŠB             |

D.G.