> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.morski.hr/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Na Mljetu održano Drugo ocjenjivanje vina i jakih alkoholnih pića
- URL: https://www.morski.hr/na-mljetu-odrzano-drugo-ocjenjivanje-vina-i-jakih-alkoholnih-pica/
- Published: 2022-03-09T07:02:19.000Z
- Updated: 2022-03-09T09:59:13.000Z
- Author: Jurica Gašpar
- Tags: Mljet, Tradicija i kultura, vina, Elafiti, Pelješac i Korčula, #promo

MLJET – **U subotu 5\. ožujka u Babinom Polju održano je drugo ocjenjivanje mljetskih vina i jakih alkoholnih pića. Ocjenjivanje je održano u okviru suradnje Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“ i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, čiji je krajnji cilj revitalizacija vinogradarsko-vinarske proizvodnje na otoku Mljetu i poticanje gospodarske eksploatacije mljetskih autohtonih sorata vinove loze – Kuljenače, Mrkuše I Dilipera.**

Organizatori su prikupili ukupno 45 uzorka, od čega 20 vina (10 bijelih, 2 ružičasta i 7 crnih), te 25 uzorka jakih alkoholnih pića, od čega 16 likera. Ocjenjivanje je provela ocjenjivačka komisija u sastavu Zrinka Favro, Ivanka Čelar, Frano Vlašić, Frano Mihlinić i Aleksandar Brodski, redom diplomirani inženjeri agronomije. Rad komisije nadzirao je predsjednik prof.dr.sc. Marko Karoglan. Konačni rezultat je medijana, tj. srednja ocjena u nizu pet ocjenjivača. Prethodno su određeni i bodovni pragovi za odličja kako slijedi: 85-100 bodova – zlatna medalja, 80 – 84 boda – srebrna medalja, 75 – 79 bodova – brončana medalja, 60 – 74 boda – priznanje za sudjelovanje, <60 bodova – odbacivanje uzorka.

Šampion u kategoriji mirnih vina, a ujedno i šampion izložbe je mješavina bijelih sorata (Kuljenača, Rukatac, Pošip) proizvođača Roberta Mioča iz Babinog Polja, koja je ocijenjena s 88 bodova. Najbolje ocijenjeno crno vino je mješavina Plavke i Mrkuše proizvođača Janne Hajdić iz Pomene koje je ocijenjeno s 87 bodova.

U kategoriji jakih alkoholnih pića titulom šampiona okitio se liker od ruže – rozulin proizvođača Tatjane Hajdić iz Babinog Polja, koji je ocijenjen s 89 bodova. S obzirom na pet pristiglih uzoraka, organizatori su ove godine odlučili dodijeliti i posebnu nagradu za šampiona u kategoriji “Liker od mirte (mrče)”. Nagradu za najbolji liker od mrče dobio je proizvođač Petar Marković iz Babinog Polja.

Svečanost dodjele diploma svim natjecateljima bit će upriličena u mjesecu lipnju, a svim proizvođačima koji su nam povjerili ocjenjivanje svojih proizvoda čestitamo na postignutim rezultatima.

Rezultati ocjenjivanja vina:

| RB. | IME i PREZIME   | MJESTO STANOVANJA | PROIZVOD                                                     | OCJENA | DIPLOMA                   |
| --- | --------------- | ----------------- | ------------------------------------------------------------ | ------ | ------------------------- |
| 1   | Petar Palunčić  | Babino Polje      | Mješavina bijelih sorata                                     | 70     | Priznanje za sudjelovanje |
| 2   | Petar Palunčić  | Babino Polje      | Mješavina crnih sorata                                       | 60     | Priznanje za sudjelovanje |
| 3   | Petar Palunčić  | Babino Polje      | Rakija komovica                                              | 82     | Srebrna medalja           |
| 4   | Petar Palunčić  | Babino Polje      | Liker od kupine                                              | 78     | Brončana medalja          |
| 5   | Tatjana Hajdić  | Babino Polje      | Liker od crne masline                                        | 88     | Zlatna medalja            |
| 6   | Tatjana Hajdić  | Babino Polje      | Liker od ruže-rozulin                                        | 89     | Zlatna medalja            |
| 7   | Tatjana Hajdić  | Babino Polje      | Liker od šipka                                               | 82     | Srebrna medalja           |
| 8   | Frano Hazdovac  | Babino Polje      | Rakija komovica                                              | 76     | Brončana medalja          |
| 9   | Frano Hazdovac  | Babino Polje      | Liker od kadulje                                             | 85     | Zlatna medalja            |
| 10  | Frano Hazdovac  | Babino Polje      | Liker od mirte                                               | 82     | Srebrna medalja           |
| 11  | Frano Hazdovac  | Babino Polje      | Liker od rogača                                              | 80     | Srebrna medalja           |
| 12  | Baldo Hazdovac  | Kozarica          | Mješavina bijelih sorata (Kuljenača, Rukatac)                | 85     | Zlatna medalja            |
| 13  | Baldo Hazdovac  | Kozarica          | Mješavina bijelih sorata (Rukatac, Pošip, Grk)               | 80     | Srebrna medalja           |
| 14  | Baldo Hazdovac  | Kozarica          | Mješavina crnih sorata (Mrkuša, Plavka)                      | 82     | Srebrna medalja           |
| 15  | Baldo Hazdovac  | Kozarica          | Vinjak                                                       | 76     | Brončana medalja          |
| 16  | Baldo Hazdovac  | Kozarica          | Liker od kadulje                                             | 76     | Brončana medalja          |
| 17  | Robert Mioč     | Babino Polje      | Mješavina crnih sorata (Plavka, Plavac mali, Merlot)         | 86     | Zlatna medalja            |
| 18  | Robert Mioč     | Babino Polje      | Mješavina bijelih sorata (Kuljenača, Rukatac, Pošip)         | 88     | Zlatna medalja            |
| 19  | Robert Mioč     | Babino Polje      | Ružičasto vino (Plavka, Plavac mali, Merlot)                 | 82     | Srebrna medalja           |
| 20  | Robert Mioč     | Babino Polje      | Rakija komovica                                              | 76     | Brončana medalja          |
| 21  | Ivan Matana     | Babino Polje      | Mješavina crnih sorata (Plavac mali, Merlot, Syrah)          | 86     | Zlatna medalja            |
| 22  | Ivan Matana     | Babino Polje      | Pošip                                                        | 78     | Brončana medalja          |
| 23  | Ivan Matana     | Babino Polje      | Ružičasto vino (Plavac mali, Merlot, Syrah)                  | 87     | Zlatna medalja            |
| 24  | Pero Matana     | Polače            | Mješavina crnih sorata (Mrkuša, Plavac mali, Plavka, Vranac) | 80     | Srebrna medalja           |
| 25  | Anka Matana     | Polače            | Liker od ljute naranče                                       | 76     | Brončana medalja          |
| 26  | Petar Marković  | Babino Polje      | Rakija travarica                                             | 86     | Zlatna medalja            |
| 27  | Petar Marković  | Babino Polje      | Liker od mirte                                               | 86     | Zlatna medalja            |
| 28  | Anita Radulj    | Polače            | Liker od rogača                                              | 76     | Brončana medalja          |
| 29  | Anita Radulj    | Polače            | Liker od mirte                                               | 77     | Brončana medalja          |
| 30  | Joško Hajdić    | Pomena            | Plavac mali                                                  | 86     | Zlatna medalja            |
| 31  | Janna Hajdić    | Pomena            | Mješavina crnih sorata (Plavka, Mrkuša)                      | 87     | Zlatna medalja            |
| 32  | Antun Stražičić | Pomena            | Liker od mirte                                               | 82     | Srebrna medalja           |
| 33  | Antun Stražičić | Pomena            | Liker od mente                                               | 82     | Srebrna medalja           |
| 34  | Nike Matana     | Goveđari          | Liker od mirte                                               | 80     | Srebrna medalja           |
| 35  | Nike Matana     | Goveđari          | Liker od oraha – orahovac                                    | 82     | Srebrna medalja           |
| 36  | Jozo Stražičić  | Sobra             | Mješavina bijelih sorata                                     | 76     | Brončana medalja          |
| 37  | Jozo Stražičić  | Sobra             | Rakija komovica                                              | 76     | Brončana medalja          |
| 38  | Luka Radulj     | Kozarica          | Mješavina bijelih sorata (Rukatac, Grk, Kuljenača)           | 82     | Srebrna medalja           |
| 39  | Luka Radulj     | Kozarica          | Rakija komovica                                              | 78     | Brončana medalja          |
| 40  | Luka Radulj     | Kozarica          | Rakija travarica                                             | 78     | Brončana medalja          |
| 41  | Vicko Palunčić  | Babino Polje      | Rakija komovica                                              | 85     | Zlatna medalja            |
| 42  | Vicko Palunčić  | Babino Polje      | Mješavina bijelih sorata                                     | 60     | Priznanje za sudjelovanje |
| 43  | Miho Bušurelo   | Blato             | Mješavina bijelih sorata                                     | 60     | Priznanje za sudjelovanje |
| 44  | Ivo Matana-Ćano | Babino Polje      | Mješavina bijelih sorata                                     | 79     | Brončana medalja          |
| 45  | Vicko Bušurelo  | Blato             | Mješavina bijelih sorata                                     | 72     | Priznanje za sudjelovanje |

Sponzorirani sadržaj