> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.morski.hr/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Hrvatske luke bilježe ogroman pad putničkog prometa, ali porast prometa robe
- URL: https://www.morski.hr/hrvatske-luke-biljeze-ogroman-pad-putnickog-prometa-ali-porast-prometa-robe/
- Published: 2020-11-13T08:21:17.000Z
- Updated: 2020-11-13T12:54:34.000Z
- Author: Jurica Gašpar
- Tags: Ploče, Rijeka, Šibenik, Split, Zadar, Državni Zavod za Statistiku, Istra, Elafiti, Pelješac i Korčula, Promet, luke, kruzeri, Dubrovnik

**U hrvatskim morskim lukama u trećem tromjesečju 2020\. ukrcano je i iskrcano 10,6 milijuna putnika. U usporedbi s istim razdobljem 2019., to je pad za 44,0% i najmanji broj putnika u posljednjih deset godina u promatranom tromjesečju, objavio je Državni zavod za statistiku.**

Okolnosti koje je prouzročilo širenje bolesti COVID-19 izravno su utjecale na pad prometa putnika i vozila u unutarnjemu i međunarodnom prometu u hrvatskim morskim lukama.

![](https://storage.ghost.io/c/8c/e6/8ce68df1-b8bf-474a-a3e0-701a018ef40d/content/images/wp-content/uploads/2020/11/dzs-1.jpg)

Foto: DZS

Promet putnika na trajektima i putničkim brodovima pao je za 42,0%, a na brodove se ukrcalo i iskrcalo 25,2% manje osobnih vozila i 74,2% manje autobusa u usporedbi s istim tromjesečjem 2019\. **U trećem tromjesečju 2020\. započeo je povratak putnika na brodovima na kružnom putovanju, no u usporedbi s istim tromjesečjem 2019\. promet je pao za 99,5%.**

**PROMET BRODOVA, PUTNIKA I ROBE U MORSKIM LUKAMA**

*TRAFFIC OF SHIPS, PASSENGERS AND GOODS IN SEAPORTS*

|                           | Mjerna jedinica | 2019.      | 2020.    | Indeksi *Indices*                 | *Unit of measure*             |       |       |          |                         |
| ------------------------- | --------------- | ---------- | -------- | --------------------------------- | ----------------------------- | ----- | ----- | -------- | ----------------------- |
| VII. – IX.                | I. – IX.        | VII. – IX. | I. – IX. | VII. – IX. 2020. VII. – IX. 2019. | I. – IX. 2020. I. – IX. 2019. |       |       |          |                         |
|                           |                 |            |          |                                   |                               |       |       |          |                         |
| Promet brodova, prispjeli | broj            | 148 053    | 297 601  | 99 545                            | 194 185                       | 67,2  | 65,3  | *No.*    | *Arrival of ships*      |
| Promet putnika            | tis.            | 18 850     | 31 131   | 10 560                            | 16 124                        | 56,0  | 51,8  | *‘000*   | *Traffic of passengers* |
| Promet robe               | tis. t          | 5 158      | 15 264   | 5 544                             | 15 485                        | 107,5 | 101,4 | *‘000 t* | *Traffic of goods*      |

**PROMET PUTNIKA U IZABRANIM1) MORSKIM LUKAMA U TREĆEM TROMJESEČJU 2020.**

*TRAFFIC OF PASSENGERS IN SELECTED1) SEAPORTS, THIRD QUARTER OF 2020*

|                       | Promet putnika,ukupno*Traffic of passengers, total* | Indeksi/ *Indices* VII. – IX. 2020. VII. – IX. 2019. | Unutarnji prometputnika*National trafficof passengers* | Indeksi/ *Indices* VII. – IX. 2020. VII. – IX. 2019. | Međunarodni promet putnika *International trafficof passengers* | Indeksi/ *Indices* VII. – IX. 2020. VII. – IX. 2019. |
| --------------------- | --------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
|                       |                                                     |                                                      |                                                        |                                                      |                                                                 |                                                      |
| Ukupno *Total*        | 10 559 541                                          | 56,0                                                 | 10 530 481                                             | 58,7                                                 | 29 060                                                          | 3,1                                                  |
|                       |                                                     |                                                      |                                                        |                                                      |                                                                 |                                                      |
| Od toga *Out of that* |                                                     |                                                      |                                                        |                                                      |                                                                 |                                                      |
| Split                 | 1 363 343                                           | 50,0                                                 | 1 342 182                                              | 54,4                                                 | 21 161                                                          | 8,1                                                  |
| Zadar                 | 720 358                                             | 64,8                                                 | 719 367                                                | 71,4                                                 | 991                                                             | 1,0                                                  |
| Jablanac              | 696 035                                             | 64,4                                                 | 696 035                                                | 64,4                                                 | –                                                               | –                                                    |
| Korčula               | 615 6482)                                           | 54,5                                                 | 615 6202)                                              | 54,9                                                 | 28                                                              | 0,3                                                  |
| Preko                 | 600 394                                             | 75,3                                                 | 600 394                                                | 75,3                                                 | –                                                               | –                                                    |
| Supetar               | 595 041                                             | 64,1                                                 | 595 041                                                | 64,1                                                 | –                                                               | –                                                    |
| Cres                  | 586 846                                             | 61,9                                                 | 586 846                                                | 61,9                                                 | –                                                               | –                                                    |
| Krk                   | 490 936                                             | 68,7                                                 | 490 936                                                | 68,7                                                 | –                                                               | –                                                    |
| Dubrovnik             | 463 711                                             | 27,5                                                 | 459 379                                                | 34,4                                                 | 4 332                                                           | 1,2                                                  |
| Rab                   | 453 476                                             | 70,3                                                 | 453 476                                                | 70,4                                                 | –                                                               | –                                                    |
| Biograd               | 414 184                                             | 69,5                                                 | 414 184                                                | 69,5                                                 | –                                                               | –                                                    |
| Novalja               | 353 715                                             | 58,0                                                 | 353 715                                                | 58,1                                                 | –                                                               | –                                                    |
| Šibenik               | 346 948                                             | 60,4                                                 | 346 947                                                | 61,0                                                 | 1                                                               | 0,0                                                  |
| Pula                  | 298 5573)                                           | 62,4                                                 | 298 5193)                                              | 66,6                                                 | 38                                                              | 0,1                                                  |
| Makarska              | 231 137                                             | 54,7                                                 | 231 137                                                | 54,7                                                 | –                                                               | –                                                    |
| Stari Grad            | 226 687                                             | 65,8                                                 | 226 670                                                | 65,9                                                 | 17                                                              | 5,1                                                  |
| Ploče                 | 186 674                                             | 85,1                                                 | 186 674                                                | 85,1                                                 | –                                                               | –                                                    |
| Trpanj                | 186 672                                             | 85,1                                                 | 186 672                                                | 85,1                                                 | –                                                               | –                                                    |
| Rabac                 | 184 638                                             | 49,1                                                 | 184 638                                                | 49,1                                                 | –                                                               | –                                                    |
| Sućuraj               | 147 260                                             | 62,8                                                 | 147 260                                                | 62,8                                                 | –                                                               | –                                                    |
| Rogač                 | 145 504                                             | 76,8                                                 | 145 504                                                | 76,8                                                 | –                                                               | –                                                    |
| Vis                   | 118 760                                             | 72,3                                                 | 118 760                                                | 72,4                                                 | –                                                               | –                                                    |
| Hvar                  | 117 300                                             | 22,9                                                 | 117 271                                                | 23,6                                                 | 29                                                              | 0,2                                                  |
| Vela Luka             | 104 601                                             | 72,7                                                 | 104 601                                                | 72,7                                                 | –                                                               | –                                                    |
| Božava                | 101 003                                             | 70,3                                                 | 101 003                                                | 70,3                                                 | –                                                               | –                                                    |
| Trogir                | 100 839                                             | 58,8                                                 | 100 838                                                | 59,0                                                 | 1                                                               | 0,2                                                  |
| Sobra                 | 82 480                                              | 57,9                                                 | 82 451                                                 | 58,2                                                 | 29                                                              | 3,2                                                  |
| Poreč                 | 42 581                                              | 18,7                                                 | 42 581                                                 | 27,5                                                 | –                                                               | –                                                    |
| Rovinj                | 19 045                                              | 17,8                                                 | 19 045                                                 | 26,7                                                 | –                                                               | –                                                    |

1) Luke koje su u prethodne tri godine ostvarile ukupan promet putnika veći ili jednak 200 000

2) Uključen je promet luke Orebić.

3) Uključen je promet luka Brijuni i Fažana.

![](https://storage.ghost.io/c/8c/e6/8ce68df1-b8bf-474a-a3e0-701a018ef40d/content/images/wp-content/uploads/2020/02/LU_Bakar-209-e1581685865907.jpg)

Foto: Lučka uprava Rijeka

### **Porast prometa robe u Omišlju, Bakru i Splitu**

Među pet luka koje ostvaruju više od 90% ukupnog prometa robe u morskim lukama, u trećem tromjesečju 2020\. luke Omišalj, Bakar i Split ostvarile su porast prometa. U usporedbi s prethodnom godinom, to je porast za 29,6% u Omišlju, za 19,9% u Bakru i za 10,4% u Splitu.

Ukupan promet robe na razini Republike Hrvatske porastao je za 7,5% u odnosu na isto razdoblje 2019., što je prouzročeno porastom prometa tekućeg tereta za 15,1% (s udjelom u ukupnom prometu robe od 57%) i porastom suhe rasute robe za 10,9% (s udjelom u ukupnom prometu robe od 23%), dok je promet robe u kontejnerima pao za 9,7% (udjel tog pada u ukupnom prometu robe jest 14%).

**PROMET ROBE U IZABRANIM1)MORSKIM LUKAMA U TREĆEM TROMJESEČJU 2020.**

*TRAFFIC OF GOODS IN SELECTED1) SEAPORTS, THIRD QUARTER OF 2020*

|         | Ukupan promet robe, t *Total traffic of goods, t* | Indeksi/ *Indices* VII. – IX. 2020. VII. – IX. 2019. |
| ------- | ------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
|         |                                                   |                                                      |
| Omišalj | 2 220 059                                         | 129,6                                                |
| Bakar   | 1 001 269                                         | 119,9                                                |
| Rijeka  | 824 683                                           | 92,6                                                 |
| Split   | 538 834                                           | 110,4                                                |
| Ploče   | 532 878                                           | 67,5                                                 |

1) Luke koje su u prethodne tri godine ostvarile ukupan godišnji promet robe veći ili jednak 1 mil. t

I.B.