> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.morski.hr/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Popis marina na Jadranu
- URL: https://www.morski.hr/414/
- Published: 2017-05-20T04:23:33.000Z
- Updated: 2021-04-07T05:20:56.000Z
- Author: Jurica Gašpar
- Tags: Marina, popis, vez, marine, Jedrenje, Uncategorized

### **ACI marine**

| **ime-link/adresa**                                                                                                                                            | **telefon**              | **fax**                | **e-mail/VHF Ch 17**                                                          |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ | ---------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| [ACId.d.](http://www.aci-club.hr/?ref=morski.hr)[51410 Opatija,M.Tita151](http://www.aci-club.hr/?ref=morski.hr)                                               | 051 271 288              | 051271824              | [aci@aci-club.hr](mailto:aci@aci-club.hr)                                     |
| [Umag ](http://www.aci-club.hr/umag.htm?ref=morski.hr)[52470 Umag, Šetalište V. Gortana b.b.](http://www.aci-club.hr/umag.htm?ref=morski.hr)                   | 052 741 066052 741 897   | 052 741 166            | [m.umag@aci-club.hr](mailto:m.umag@aci-club.hr)                               |
| [Rovinj ](http://www.aci-club.hr/rovinj.htm?ref=morski.hr)[52210 Rovinj, Šet. Vijeća Europe b.b.](http://www.aci-club.hr/rovinj.htm?ref=morski.hr)             | 052 813 133              | 052 842 366            | [m.rovinj@aci-club.hr](mailto:m.rovinj@aci-club.hr)                           |
| [Pula](http://www.aci-club.hr/pula.htm?ref=morski.hr) [52100 Pula, Riva 1](http://www.aci-club.hr/pula.htm?ref=morski.hr)                                      | 052 219 142              | 052 211 850            | [m.pula@aci-club.hr](mailto:m.pula@aci-club.hr)                               |
| [Pomer ](http://www.aci-club.hr/pomer.htm?ref=morski.hr)[52100 Pomer – Pula, Pomer b.b.](http://www.aci-club.hr/pomer.htm?ref=morski.hr)                       | 052 573 162052 573 400   | 052 573 266            | [m.pomer@aci-club.hr](mailto:m.pomer@aci-club.hr)                             |
| [Opatija – Ičići](http://www.aci-club.hr/opatija.htm?ref=morski.hr) [51414 Ičići, Liburnijska cesta bb](http://www.aci-club.hr/opatija.htm?ref=morski.hr)      | 051 704 004              | 051 704 024            | [m.opatija@aci-club.hr](mailto:m.opatija@aci-club.hr)                         |
| [Cres](http://www.aci-club.hr/cres.htm?ref=morski.hr) [51557 Cres, Jadranska obala 22](http://www.aci-club.hr/cres.htm?ref=morski.hr)                          | 051 571 622              | 051 571 125            | [m.cres@aci-club.hr](mailto:m.cres@aci-club.hr)                               |
| [Supetarska Draga](http://www.aci-club.hr/sup%5Fdraga.htm?ref=morski.hr) [51280 Rab, p.p. 42](http://www.aci-club.hr/sup%5Fdraga.htm?ref=morski.hr)            | 051 776 268              | 051 776 222            | [m.supdraga@aci-club.hr](mailto:m.supdraga@aci-club.hr)                       |
| [Rab](http://www.aci-club.hr/rab.htm?ref=morski.hr) [51280 Rab, p.p. 42, Banjol](http://www.aci-club.hr/rab.htm?ref=morski.hr)                                 | 051 724 023              | 051 724 229            | [m.rab@aci-club.hr](mailto:m.rab@aci-club.hr)                                 |
| [Šimuni](http://www.aci-club.hr/simuni.htm?ref=morski.hr) [23251 Kolan, Šimuni b.b.](http://www.aci-club.hr/simuni.htm?ref=morski.hr)                          | 023 697 457023 697 465   | 023 697 462            | [m.simuni@aci-club.hr](mailto:m.simuni@aci-club.hr)                           |
| [Žut ](http://www.aci-club.hr/zut.htm?ref=morski.hr)[22242 Jezera, Otočje Kornati](http://www.aci-club.hr/zut.htm?ref=morski.hr)                               | 0227860278               | 022 786 0279           | [m.zut@aci-club.hr](mailto:m.zut@aci-club.hr)                                 |
| [Jezera](http://www.aci-club.hr/jezera.htm?ref=morski.hr) [22242 Jezera, p.p. 2](http://www.aci-club.hr/jezera.htm?ref=morski.hr)                              | 022 439 315              | 022 434 294            | [m.jezera@aci-club.hr](mailto:m.jezera@aci-club.hr)                           |
| [Vodice](http://www.aci-club.hr/vodice.htm?ref=morski.hr) [22211 Vodice, Vodice b.b.](http://www.aci-club.hr/vodice.htm?ref=morski.hr)                         | 022 443 086              | 022 442 470            | [m.vodice@aci-club.hr](mailto:m.vodice@aci-club.hr)                           |
| [Skradin](http://www.aci-club.hr/skradin.htm?ref=morski.hr) [22222 Skradin, Obala P. Šubića b.b.](http://www.aci-club.hr/skradin.htm?ref=morski.hr)            | 022 771 365              | 022 771 163            | [m.skradin@aci-club.hr](mailto:m.skradin@aci-club.hr)                         |
| [Trogir ](http://www.aci-club.hr/trogir.htm?ref=morski.hr)[21220 Trogir, Čiovo – Put Cumbrjana b.b.](http://www.aci-club.hr/trogir.htm?ref=morski.hr)          | 021 881 544              | 021 881 258            | [m.trogir@aci-club.hr](mailto:m.trogir@aci-club.hr)                           |
| [Split](http://www.aci-club.hr/split.htm?ref=morski.hr) [21000 Split, Uvali Baluni b.b.](http://www.aci-club.hr/split.htm?ref=morski.hr)                       | 021 398 548021 398 599   | 021 398 556021 361 310 | [m.split@aci-club.hr](mailto:m.split@aci-club.hr)                             |
| [Milna](http://www.aci-club.hr/milna.htm?ref=morski.hr) [21405 Milna](http://www.aci-club.hr/milna.htm?ref=morski.hr)                                          | 021 636 306021 636 366   | 021 636 272            | [m.milna@aci-club.hr](mailto:m.milna@aci-club.hr)                             |
| [Vrboska](http://www.aci-club.hr/vrboska.htm?ref=morski.hr) [21463, Vrboska b.b.](http://www.aci-club.hr/vrboska.htm?ref=morski.hr)                            | 021 774 018              | 021 774 144            | [m.vrboska@aci-club.hr](mailto:m.vrboska@aci-club.hr)                         |
| [Palmižana](http://www.aci-club.hr/palmizana.htm?ref=morski.hr) [21450 Hvar, Palmižana b.b. Pakleni otoci](http://www.aci-club.hr/palmizana.htm?ref=morski.hr) | 021 744 995              | 021 744 985            | [m.palmizana@aci-club.hr](mailto:m.palmizana@aci-club.hr)                     |
| [Korčula](http://www.aci-club.hr/korcula.htm?ref=morski.hr) [20260 Korčula](http://www.aci-club.hr/korcula.htm?ref=morski.hr)                                  | 020 711 661              | 020 711 748            | [m.korcula@aci-club.hr](mailto:m.korcula@aci-club.hr)                         |
| [Dubrovnik](http://www.aci-club.hr/dubrovnik.htm?ref=morski.hr) [20236 Dubrovnik, p.p. 35](http://www.aci-club.hr/dubrovnik.htm?ref=morski.hr)                 | 020 455 020020 455 021   | 020 455 022            | [m.dubrovnik@aci-club.hr](mailto:m.dubrovnik@aci-club.hr)                     |
| **Ostale marine (davatelj koncesije: županija)**                                                                                                               |                          |                        |                                                                               |
| **ime-link/adresa**                                                                                                                                            | **telefon**              | **fax**                | **e-mail**                                                                    |
| FUNTANA, Ribarska 1152452 Funtana                                                                                                                              | 052 428 500              | 052 428 501            | [funtana@montraker.hr](mailto:funtana@montraker.hr)                           |
| [ČERVAR-PORAT, Riva Amfora 8 52449 Červar ](http://www.plavalaguna.hr/?ref=morski.hr)                                                                          | 052 436 661              | 052 436 320            | [marina.cervar@plavalaguna.hr](mailto:marina.cervar@plavalaguna.hr)           |
| [PARENTIUM, Zelena laguna bb 52440 Poreč](http://www.plavalaguna.hr/?ref=morski.hr)                                                                            | 052 452 210              | 052 452 212            | [marina.parentium@plavalaguna.hr](mailto:marina.parentium@plavalaguna.hr)     |
| [MARINA VALALTA, Cesta Valalta –Lim 7 52210 Rovinj](http://www.valalta.hr/hr/marina.htm?ref=morski.hr)                                                         | 052 811 226              | 052 811 463            | [valalta@valalta.hr](mailto:valalta@valalta.hr)                               |
| VRSAR, Obala M. Tita 1a52450 Vrsar                                                                                                                             | 052 441 052              | 052 441 062            | [vrsar@montraker.hr](mailto:vrsar@montraker.hr)                               |
| POREČ, Turističko šetalište 952 440 Poreč                                                                                                                      | 052 451 913              | 052 451 913            | [info@marinaporec.com](mailto:info@marinaporec.com)                           |
| ADMIRAL, M. Tita 19851410 Opatija                                                                                                                              | 051 710 300              |                        | [info@liburnia.hr](mailto:info@liburnia.hr)                                   |
| A/C Poljana, Privlaka bb51550 Mali Lošinj                                                                                                                      | 051 231 601              |                        | [poljana@lostur.htnet.hr](mailto:poljana@lostur.htnet.hr)                     |
| Y/C MALI LOŠINJ, Privlaka bb51550 Mali Lošinj                                                                                                                  | 051 231 077              |                        | [losinjplov-turizam@ri.t-com.hr](mailto:losinjplov-turizam@ri.t-com.hr)       |
| MARINA PREKO, Vrulja 2, 23273 Preko                                                                                                                            | 023 286 230 99 700 54 11 | 023 286 272            | [info@marinapreko.com](mailto:info@marinapreko.com)                           |
| MARINA NAUTIKA VELI RAT, Veli Rat23287 Veli Rat, Dugi Otok                                                                                                     | 023 378 072              | 023 378 072            | [marinavelirat@baotic-yachting.com](mailto:marinavelirat@baotic-yachting.com) |
| [ŠANGULIN, Kraljice Jelene 3 23210 Biograd n/m](http://www.sangulin.hr/?ref=morski.hr)                                                                         | 023 383 738              | 023 384 944            | [info@sangulin.hr](mailto:info@sangulin.hr)                                   |
| Žiža d.o.o., Trg G.Cvitana bbZaton                                                                                                                             | 022 485 201              |                        |                                                                               |
| [BETINA Nikole Škevina 15 22244 Betina](http://www.marina-betina.hr/?ref=morski.hr)                                                                            | 022 434 497022 434 844   | 022 434 497            | [marina-betina@si.t-com.hr](mailto:marina-betina@si.t-com.hr)                 |
| [MARINA Kaštela Šet. k Tomislava bb 21213 Kaštel Gomilica](http://www.marina-kastela.hr/?ref=morski.hr)                                                        | 021 204 010              | 021 204 040            | [info@marina-kastela.hr](mailto:info@marina-kastela.hr)                       |
| TUČEPI d.o.o., Kraj 39A21325 Tučepi                                                                                                                            | 021 623 155              | 021 678 762            | [marinatucepi@st.t-com.hr](mailto:marinatucepi@st.t-com.hr)                   |
| Nautički centar Komiža d.o.o., Hrvatskih mučenika 921485 Komiža                                                                                                | 021 713 849              | 021 713 801            | [nautic.komiza@hi.t-com.hr](mailto:nautic.komiza@hi.t-com.hr)                 |
| Zlatan otok d.o.o., Sv. Nedilja21465 Jelsa                                                                                                                     | 021 754 709              | 021 745 709            | [zlatanotok@zlatanotok.hr](mailto:zlatanotok@zlatanotok.hr)                   |
| Milna invest d.o.o., Pantera21405 Milna                                                                                                                        | 021 636 247              | 021 636 247            | [milna@marinavlaska.com](mailto:milna@marinavlaska.com)                       |
| Zirona d.o.o.,Drvenik Veli                                                                                                                                     | 099 810 7801             |                        | [marinazirona@gmail.com](mailto:marinazirona@gmail.com)                       |
| MARINA Lav d.o.o., Grljevačka 2A21312 Podstrana                                                                                                                | 021 500 388              | 021 300 387            | [info@marinalav.hr](mailto:info@marinalav.hr)                                 |
| Obrt „Pipo“, Luka Lav21412 Pučišća                                                                                                                             | 021 633 096              | 021 633 096            | [luke@yahoo.com](mailto:luke@yahoo.com)                                       |
| Hoteli Makarska d.d., Šet. Dr. Frane Tuđmana 1,21300 Makarska                                                                                                  | 021 440 500              | 021 612 073            | [zeljko.kordic@hoteli-makarska.hr](mailto:zeljko.kordic@hoteli-makarska.hr)   |
| Ladesta d.o.o., Uvala Pasadur b.b.,20290 Ubli                                                                                                                  | 020 805 002              | 020 802 444            | [info@diving-paradise.net](mailto:info@diving-paradise.net)                   |
| **Ostale marine (davatelj koncesije: Vlada RH)**                                                                                                               |                          |                        |                                                                               |
| **ime-link/adresa**                                                                                                                                            | **telefon**              | **fax**                | **e-mail**                                                                    |
| [MARINA VERUDA, Cesta. prekomorskih brigada 12 52100 Pula](http://www.marveruda.com/?ref=morski.hr)                                                            | 052 214 740              | 052 211 194            | [marina-veruda@pu.t-com.hr](mailto:marina-veruda@pu.t-com.hr)                 |
| [MARINA PUNAT, Puntica 7 51521 Punat](http://www.marina-punat.com/?ref=morski.hr)                                                                              | 051 654 111              | 051 654 110            | [marina-punat@marina-punat.hr](mailto:marina-punat@marina-punat.hr)           |
| MARINA NOVIGRAD, Ul. Sv. Antona 1552466 Novigrad                                                                                                               | 052 600 480              | 052 600 490            | [marina@nauticahotels.com](mailto:marina@nauticahotels.com)                   |
| [MARINA BORIK, Obala Kneza Domagoja 1 23000 Zadar ](http://www.marinaborik.hr/?ref=morski.hr)                                                                  | 023 333 036              | 023 331 018            | [info@marinaborik.hr](mailto:info@info@marinaborik.hr)                        |
| [MARINA DALMACIJA, Elizabete Kotromanić 11/1 23000 Zadar](http://www.marinadalmacija.hr/?ref=morski.hr)                                                        | 023 200 300              | 023 200 333            | [info@marinadalmacija.hr](mailto:info@marinadalmacija.hr)                     |
| [MARINA SUTOMIŠĆICA, Otok Ugljan 23 273 Sutomišćica](http://www.oliveislandmarina.com/index.php?a=36&ref=morski.hr)                                            | 023 335 808              | 023 335 810            | [info@oliveislandmarina.com](mailto:info@oliveislandmarina.com)               |
| MARINA MANDALINA, Obala Jerka Šižgorića 122000 Šibenik                                                                                                         | 022 312 975              | 022 312 976            | [info@marinamandalina.hr](mailto:info@marinamandalina.hr)                     |
| MARINA KORNATI, Obala kneza Branimira 123210 Biograd n/m                                                                                                       | 023 383 800              | 023 384 500            | [info@marinakornati.com](mailto:info@marinakornati.com)                       |
| [MARINA HRAMINA, Put gradine bb 22243 Murter ](http://www.marina-hramina.hr/?ref=morski.hr)                                                                    | 022 434 411              | 022 435 242            | [info@marina-hramina.hr](mailto:info@marina-hramina.hr)                       |
| [MARINAK REMIK, Splitska 24 22202 Primošten](http://www.primosten-hoteli.hr/?ref=morski.hr)                                                                    | 022 581 111022 570 068   | 022 571 142            | [marina@primosten-hoteli.hr](mailto:marina@primosten-hoteli.hr)               |
| [MARINA TRIBUNJ, Jurjevgradska 2 22212 Tribunj](http://www.marina-tribunj.com/?ref=morski.hr)                                                                  | 022 447 140              | 022 447 141            | [marina-office@marina-tribunj.hr](mailto:marina-office@marina-tribunj.hr)     |
| [MARINA FRAPA, Uvala soline 22203 Rogoznica](http://www.marinafrapa.com/?ref=morski.hr)                                                                        | 022 559 900              | 022 559 932            | [marina-frapa@si.t-com.hr](mailto:marina-frapa@si.t-com.hr)                   |

###### Izvor: [Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture](http://www.mppi.hr/?ref=morski.hr)